全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 |
指 ?標(biāo) ?名 ?稱 | 單位 | 8月 | 同比增長(zhǎng) (%) | 1-8月 累計(jì) | 同比增長(zhǎng) (%) |
全國(guó)全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 7607 | 3.6 | 54704 | 13.8 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 107 | 13.7 | 660 | 19.3 |
??????????第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 4851 | 0.6 | 36529 | 13.1 |
??????????????工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 4753 | 0.6 | 35852 | 13.1 |
??????????第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 1400 | 6.2 | 9533 | 21.9 |
??????????城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時(shí) | 1249 | 12.5 | 7982 | 7.5 |
全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬千瓦 | - | - | 228254 | 9.5 |
其中:水電 | 萬千瓦 | - | - | 38213 | 4.9 |
??????????火電 | 萬千瓦 | - | - | 127611 | 3.8 |
??????????核電 | 萬千瓦 | - | - | 5326 | 9.2 |
??????????風(fēng)電 | 萬千瓦 | - | - | 29532 | 33.8 |
太陽(yáng)能發(fā)電 | 萬千瓦 | ? | ? | 27513 | 24.6 |
全國(guó)供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | - | - | 304.2 | -0.9* |
全國(guó)供熱量 | 萬百萬千焦 | - | - | 374865 | 14.2 |
全國(guó)供熱耗用原煤 | 萬噸 | - | - | 20600 | 9.3 |
全國(guó)供電量 | 億千瓦時(shí) | - | - | 47914 | 14.8 |
全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | - | - | 2560 | 112* |
其中:水電 | 小時(shí) | - | - | 2360 | -78* |
??????????火電 | 小時(shí) | - | - | 2988 | 260* |
??????????核電 | 小時(shí) | - | - | 5219 | 338* |
??????????風(fēng)電 | 小時(shí) | - | - | 1500 | 83* |
??????????太陽(yáng)能發(fā)電 | 小時(shí) | ? | ? | 896 | -1* |
全國(guó)發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | - | - | 4.6 | -0.1▲ |
其中:水電 | % | - | - | 0.3 | 持平 |
??????????火電 | % | - | - | 5.8 | -0.2▲ |
電源工程投資完成 | 億元 | - | - | 2704 | 5.8 |
其中:水電 | 億元 | - | - | 623 | 12.8 |
??????????火電 | 億元 | - | - | 300 | 12.4 |
??????????核電 | 億元 | - | - | 305 | 50.6 |
??????????風(fēng)電 | 億元 | - | - | 1235 | -7.1 |
??????????太陽(yáng)能發(fā)電 | 億元 | - | - | 242 | 18.0 |
電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | - | - | 2409 | 1.3 |
新增發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬千瓦 | - | - | 8196 | 2024* |
其中:水電 | 萬千瓦 | - | - | 1273 | 473* |
??????????火電 | 萬千瓦 | - | - | 2894 | 62* |
??????????核電 | 萬千瓦 | - | - | 340 | 340* |
??????????風(fēng)電 | 萬千瓦 | - | - | 1463 | 459* |
太陽(yáng)能發(fā)電 | 萬千瓦 | ? | ? | 2205 | 688* |
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬千伏安 | - | - | 15599 | 2409* |
新增220千伏及以上輸電線路長(zhǎng)度 | 千米 | - | - | 22454 | 1912* |
評(píng)論